methylmagnesium chloride
別名: | 甲基氯化鎂;氯代甲基鎂;甲基氯化鎂 溶液;甲基氯化鎂, 3.0 M 四氫呋喃溶液, J&KSeal瓶;甲基氯化鎂, 3M THF溶液 | ||
---|---|---|---|
CAS: | 676-58-4 | 熔點(diǎn): | |
分子式: | CH3ClMg | 沸點(diǎn): | |
分子量: | 74.79 | 密度: | |
含量: | 儲(chǔ)存條件: | ||
危險(xiǎn)性描述: |
中文別名: | 甲基氯化鎂;氯代甲基鎂;甲基氯化鎂 溶液;甲基氯化鎂, 3.0 M 四氫呋喃溶液, J&KSeal瓶;甲基氯化鎂, 3M THF溶液 |
CAS號(hào): | 676-58-4 |
分子式: | CH3ClMg |
分子量: | 74.79 |
密度: | |
熔點(diǎn): | |
沸點(diǎn): | |
閃點(diǎn): | |
水溶性: | |
蒸汽壓: | |
純度: |
危險(xiǎn)品級(jí)別: | |
HS符號(hào): | |
危害聲明: |